Schlösser in Dresden (inkl. Burgen als deren Vorgängerbau):
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01067 | Dresden | Basteischlösschen | Info |
01326 | Dresden | Keppschloss | Info |
01099 | Dresden | Lingner-Schloss | Info |
01067 | Dresden | Residenzschloss & Wasserburg | Info |
01307 | Dresden | Schlösschen Antons | Info |
01099 | Dresden | Schloss Albrechtsberg | Info |
01156 | Dresden | Schloss Altfranken | Info |
01169 | Dresden | Schloss Altroßthal | Info |
01099 | Dresden | Schloss Eckberg | Info |
01328 | Dresden OT Helfenberg | Schloss Helfenberg | Info |
01257 | Dresden | Schloss Lockwitz | Info |
01326 | Dresden | Schloss Pillnitz | Info |
01139 | Dresden | Schloss Übigau | Info |
01326 | Dresden | Schloss Wachwitz | Info |
01239 | Dresden | Schloss & Wasserburg Nickern | Info |
01239 | Dresden | Schloss & Wasserburg Prohlis | Info |
01328 | Dresden OT Schönfeld | Schloss & Wasserburg Schönfeld | Info |
01099 | Dresden | Waldschlösschen | Info |
01156 | Dresden OT Cossebaude | Weißes Schloss | Info |
Burgen und Wallburgen in Dresden (ohne Schlösser als Nachfolgebau):
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01187 | Dresden | Begerburg | Info |
01328 | Dresden OT Helfenberg | Burg Helfenberg, Hilfenburg | Info |
01156 | Dresden | Burg (Burgberg) Ockerwitz | Info |
01326 | Dresden | Burgruine Pillnitz | Info |
01099 | Dresden | Burgstadel | Info |
01328 | Dresden | Drachenburg | Info |
01156 | Dresden OT Niederwartha | Wallburg Böhmerwall | Info |
01157 | Dresden | Wallburg Briesnitz | Info |
01326 | Dresden | Wallburg Burgberg Loschwitz | Info |
01156 | Dresden OT Niederwartha | Wallburg Burgberg Niederwartha | Info |
01157 | Dresden | Wallburg Burgstädtel | Info |
01187 | Dresden | Wallburg Heidenschanze | Info |
01156 | Dresden OT Niederwartha | Wallburg Heiliger Hain | Info |
01187 | Dresden | Wallburg Hoher Stein | Info |
01326 | Dresden | Wallburg Kanapee | Info |
01328 | Dresden OT Helfenberg | Wallburg Kuhberg | Info |
01257 | Dresden | Wallburg Lockwitz | Info |
01326 | Dresden | Wallburg Schlossberg | Info |
01328 | Dresden OT Helfenberg | Wallburg Stallberg | Info |
01328 | Dresden OT Krieschendorf | Wallburg Todhügel | Info |
01108 | Dresden OT Weixdorf | Wasserburg Lausa | Info |
01108 | Dresden OT Rossendorf | Wasserburg Rossendorf | Info |
Rittergüter in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01157 | Dresden | Rittergut Leutewitz | Info |
01328 | Dresden OT Rossendorf | Rittergut Rossendorf | Info |
01328 | Dresden OT Schönfeld | Rittergut Schönfeld | Info |
01326 | Dresden | Rittergut Wachwitz | Info |
01328 | Dresden OT Weißig | Rittergut Weißig | Info |
01326 | Dresden | Rittergut & Schlossvilla Niederpoyritz | Info |
Herrenhäuser in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01099 | Dresden | Herrenhaus am Saugarten | Info |
01169 | Dresden | Herrenhaus Altgorbitz | Info |
01156 | Dresden OT Cossebaude | Herrenhaus Cossebaude | Info |
01328 | Dresden OT Gönnsdorf | Herrenhaus Gönnsdorf | Info |
01279 | Dresden | Herrenhaus Laubegast | Info |
Palais & Belvederes in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01067 | Dresden | Belvedere I, II, III und IV | Info |
01069 | Dresden | Boxbergsches Palais | Info |
01067 | Dresden | Coselpalais | Info |
01097 | Dresden | Japanisches Palais | Info |
01067 | Dresden | Kurländer Palais | Info |
01067 | Dresden | Palais Beichlingen (Palais de Saxe) | Info |
01067 | Dresden | Palais Brühl 1 | Info |
01067 | Dresden | Palais Brühl 2 | Info |
01067 | Dresden | Palais Brühl-Marcolini | Info |
01069 | Dresden | Palais des Chevalier de Saxe | Info |
01067 | Dresden | Palais Flemming-Sulkowski | Info |
01067 | Dresden | Palais Fürstenberg | Info |
01219 | Dresden | Palais Großer Garten | Info |
01067 | Dresden | Palais Houpsches Haus | Info |
01067 | Dresden | Palais Hoym | Info |
01069 | Dresden | Palais Kap-herr | Info |
01069 | Dresden | Palais Kaskel-Oppenheim | Info |
01067 | Dresden | Palais Loß | Info |
01069 | Dresden | Palais Lüttichau | Info |
01069 | Dresden | Palais Moszynska | Info |
01067 | Dresden | Palais Riesch | Info |
01067 | Dresden | Palais Vitzthum-Schönburg | Info |
01326 | Dresden | Palais Wachwitz | Info |
01097 | Dresden | Palais Wackerbarth | Info |
01069 | Dresden | Prinz-Max-Palais | Info |
01067 | Dresden | Taschenbergpalais | Info |
01159 | Dresden | Wasserpalais Reisewitz’scher Garten | Info |
Königliche Villen in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01326 | Dresden | Königliche Villa Hosterwitz | Info |
01219 | Dresden | Königliche Villa Strehlen | Info |
01326 | Dresden | Königliche Villa Wachwitz | Info |
01189 | Dresden | Villa Cosel | Info |
Vorwerke in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01307 | Dresden | Engelhardts Vorwerk | Info |
01307 | Dresden | Hopfgartens Vorwerk | Info |
01099 | Dresden | Marcolinis Vorwerk | Info |
01067 | Dresden | Ostra-Vorwerk | Info |
01307 | Dresden | Stückgießers Vorwerk | Info |
01069 | Dresden | Vorwerk Auswig | Info |
01309 | Dresden | Vorwerk Blasewitz | Info |
01157 | Dresden | Vorwerk Burgstädtel | Info |
01189 | Dresden | Vorwerk Coschütz | Info |
01157 | Dresden | Vorwerk Cotta | Info |
01237 | Dresden | Vorwerk Dobritz | Info |
01279 | Dresden | Vorwerk Dürrhof | Info |
01328 | Dresden OT Eichbusch | Vorwerk Eichbusch | Info |
01108 | Dresden OT Weixdorf | Vorwerk Friedersdorf | Info |
01156 | Dresden | Vorwerk Gohlis | Info |
01108 | Dresden OT Weixdorf | Vorwerk Gomlitz | Info |
01239 | Dresden | Vorwerk Kauscha & Hungerburg | Info |
01109 | Dresden | Vorwerk Knappsdorf | Info |
01328 | Dresden OT Krieschendorf | Vorwerk Krieschendorf | Info |
01307 | Dresden | Vorwerk Lämmchen | Info |
01257 | Dresden | Vorwerk Leuben | Info |
01139 | Dresden | Vorwerk Mickten | Info |
01239 | Dresden | Vorwerk Nickern | Info |
01156 | Dresden | Vorwerk Podemus | Info |
01139 | Dresden | Vorwerk Poppewitz | Info |
01217 | Dresden | Vorwerk Räcknitz | Info |
01109 | Dresden | Vorwerk Rähnitz | Info |
01237 | Dresden | Vorwerk Reick | Info |
01328 | Dresden OT Reitzendorf | Vorwerk Reitzendorf | Info |
01328 | Dresden OT Rockau | Vorwerk Rockau | Info |
01328 | Dresden OT Eschdorf | Vorwerk Rosinendörfchen | Info |
01277 | Dresden | Vorwerk Seidnitz | Info |
01309 | Dresden | Vorwerk Striesen | Info |
01307 | Dresden | Vorwerk Tatzberg | Info |
01139 | Dresden | Vorwerk Trachau | Info |
01129 | Dresden | Vorwerk Wilder Mann | Info |
01328 | Dresden OT Zaschendorf | Vorwerk Zaschendorf | Info |
01217 | Dresden | Vorwerk Zschertnitz | Info |
Weitere bedeutende Adelssitze in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01067 | Dresden | Festung Dresden | Info |
01465 | Dresden OT Langebrück | Hofewiese | Info |
01097 | Dresden | Jägerhof | Info |
01067 | Dresden | Orangerie An der Herzogin Garten | Info |
01067 | Dresden | Sekundogenitur | Info |
01067 | Dresden | Zwinger | Info |
Sonstige Güter in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01156 | Dresden | Allodialgut Pennrich | Info |
01217 | Dresden | Amtslehngut / Rittergut Kaitz | Info |
01169 | Dresden | Beigut Gorbitz | Info |
01157 | Dresden | Bennogut | Info |
01156 | Dresden | Freigut Gompitz | Info |
01069 | Dresden | Feldschlösschen-Gut | Info |
01187 | Dresden | Freigut Plauen | Info |
01129 | Dresden | Freigut Trachenberge | Info |
01169 | Dresden | Freigut Wölfnitz | Info |
01219 | Dresden | Gutshof Altstrehlen | Info |
01326 | Dresden | Kammergut Pillnitz | Info |
01328 | Dresden OT Eschdorf | Quandtsches Freigut | Info |
Herrensitze in Dresden:
PLZ | Stadt/Gemeinde | Gebäudename | Info |
01157 | Dresden | Herrensitz Kemnitz | Info |
01326 | Dresden | Herrensitz Pappritz | Info |
01259 | Dresden | Herrensitz Zschieren | Info |